<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: &#191;Shonen Jump en Espa&#241;a?</title>
	<atom:link href="http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 04:09:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Opiniones, rumores y datos: Shueisha y Kodansha</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-140654</link>
		<dc:creator>Opiniones, rumores y datos: Shueisha y Kodansha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 06:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-140654</guid>
		<description>[...] La cuestiÃ³n es que todo ello estÃ¡ haciendo revolucionarse el mundo editorial espaÃ±ol, la revoluciÃ³n manga estÃ¡ llegando, el paso a los quioscos y nuevas formas de distribuciÃ³n estÃ¡ al alcance de la mano, Circulo de Lectores, Salvat, Â¿ Shueisha y Kodansha? La revoluciÃ³n estÃ¡ servida, solo nos queda esperar al desenlace, este prÃ³ximo Octubre en Frankfurt. Fuente:  - MÃ¡s informaciÃ³n [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La cuestiÃ³n es que todo ello estÃ¡ haciendo revolucionarse el mundo editorial espaÃ±ol, la revoluciÃ³n manga estÃ¡ llegando, el paso a los quioscos y nuevas formas de distribuciÃ³n estÃ¡ al alcance de la mano, Circulo de Lectores, Salvat, Â¿ Shueisha y Kodansha? La revoluciÃ³n estÃ¡ servida, solo nos queda esperar al desenlace, este prÃ³ximo Octubre en Frankfurt. Fuente:  - MÃ¡s informaciÃ³n [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: http://laptopnbuyout.info</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-106731</link>
		<dc:creator>http://laptopnbuyout.info</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 21:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-106731</guid>
		<description>&lt;strong&gt;http://laptopnbuyout.info...&lt;/strong&gt;

life will become a continual feast...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://laptopnbuyout.info.." rel="nofollow">http://laptopnbuyout.info..</a>.</strong></p>
<p>life will become a continual feast&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &AACUTE;lvaro</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1049</link>
		<dc:creator>&AACUTE;lvaro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 20:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1049</guid>
		<description>Correcto, pero la pregunta es... &#191;desde hace cu&#225;nto el mercado USA est&#225; a esos niveles de ventas? Recordemos que ahce apenas un a&#241;o, un tebeo de 100.000 copias era un superventas. Es evidente que las grandes se est&#225;n recuperando, pero las cifras de venta de manga est&#225;n siendo brutales. Y ojito, como bien dices, no hay que mirar el Top de diamond, que s&#243;lo incluye librer&#237;as especializadas, donde el manga no vende. Sin embargo, en las listas de Bookscan (el listado de ventas en grandes cadenas generalistas), el manga arrasa en los primeros puestos.
Yo s&#243;lo aporto un dato: TOKYOPOP tuvo una cifra de negocio en los USA de 63 millones de $. Y Marvel, en lo que es negocio editorial (que s&#243;lo es ya un 20% de su negocio), sobre los 75 millones de $...indicativo &#191;no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correcto, pero la pregunta es&#8230; &iquest;desde hace cu&aacute;nto el mercado USA est&aacute; a esos niveles de ventas? Recordemos que ahce apenas un a&ntilde;o, un tebeo de 100.000 copias era un superventas. Es evidente que las grandes se est&aacute;n recuperando, pero las cifras de venta de manga est&aacute;n siendo brutales. Y ojito, como bien dices, no hay que mirar el Top de diamond, que s&oacute;lo incluye librer&iacute;as especializadas, donde el manga no vende. Sin embargo, en las listas de Bookscan (el listado de ventas en grandes cadenas generalistas), el manga arrasa en los primeros puestos.<br />
Yo s&oacute;lo aporto un dato: TOKYOPOP tuvo una cifra de negocio en los USA de 63 millones de $. Y Marvel, en lo que es negocio editorial (que s&oacute;lo es ya un 20% de su negocio), sobre los 75 millones de $&#8230;indicativo &iquest;no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: probando</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1048</link>
		<dc:creator>probando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 19:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1048</guid>
		<description>1 &lt;b&gt;ALL STAR BATMAN &#38; ROBIN THE BOY WONDER #1&lt;/b&gt;   &lt;b&gt;261,046&lt;/b&gt;
2 &lt;b&gt;NEW AVENGERS #7*&lt;/b&gt;                                                     &lt;b&gt;158,693&lt;/b&gt;
3  &lt;b&gt;HOUSE OF M #3 (OF 8 )&lt;/b&gt;                                               &lt;b&gt;151,744&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 <b>ALL STAR BATMAN &amp; ROBIN THE BOY WONDER #1</b>   <b>261,046</b><br />
2 <b>NEW AVENGERS #7*</b>                                                     <b>158,693</b><br />
3  <b>HOUSE OF M #3 (OF 8 )</b>                                               <b>151,744</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: probando</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1047</link>
		<dc:creator>probando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 19:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1047</guid>
		<description>El Top del mercado directo USA no incluye ventas por otros canales como quioscos, librer&#237;as generalistas o suscripciones, ni las ventas en el Reino Unido y resto de Europa, que se calcula oscilan entre 3 y el 20% de las ventas en USA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El Top del mercado directo USA no incluye ventas por otros canales como quioscos, librer&iacute;as generalistas o suscripciones, ni las ventas en el Reino Unido y resto de Europa, que se calcula oscilan entre 3 y el 20% de las ventas en USA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: probando</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1046</link>
		<dc:creator>probando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 19:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1046</guid>
		<description>Probando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Probando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TRUTH HURTS</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1039</link>
		<dc:creator>TRUTH HURTS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 17:35:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1039</guid>
		<description>Recapitulando:

"en los USA, la versi&#243;n en ingl&#233;s de Shonen Jump que edita VIZ arrasa con &lt;b&gt;m&#225;s de 300.000 copias mensuales (que s&#237; que vende m&#225;s que los tebeos de superh&#233;roes)&lt;/b&gt;"

“Lo mejor es leer que el Shonen Jump es, &lt;b&gt;de lejos&lt;/b&gt;, el tebeo que m&#225;s vende en USA"

Ahora, datos reales:

http://www.shonenjump.com/bottomlinks/howadvertise/images/shonenjump-mediakit.pdf
http://shawnfumo.blogspot.com/2004/02/statistics-of-shonen-jump.html

Estad&#237;sticas divulgadas por el propio &lt;b&gt;Shonen Jump&lt;/b&gt;:

2003 Total Average Circulation: &lt;b&gt;174,125*&lt;/b&gt;

*Estimated circulation numbers as provided by Pro Circ and based upon Issues #1-9 for 2003 Single copy sales include Direct, Wholesale Newsstand, Comic Stores and WRS distribution.

&#038;UACUTE;ltimo Top de ventas del mercado directo Julio 2005:

http://www.icv2.com/articles/home/7375.html

1 &lt;b&gt; ALL STAR BATMAN &#38; ROBIN THE BOY WONDER #1&lt;/b&gt;&lt;b&gt;261,046&lt;/b&gt;
2 &lt;b&gt; NEW AVENGERS #7&lt;/b&gt;                                                       &lt;b&gt;158,693&lt;/b&gt;
3  &lt;b&gt;HOUSE OF M #3 (OF 8)&lt;/b&gt;                                                 &lt;b&gt;151,744&lt;/b&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Recapitulando:</p>
<p>&#8220;en los USA, la versi&oacute;n en ingl&eacute;s de Shonen Jump que edita VIZ arrasa con <b>m&aacute;s de 300.000 copias mensuales (que s&iacute; que vende m&aacute;s que los tebeos de superh&eacute;roes)</b>&#8221;</p>
<p>“Lo mejor es leer que el Shonen Jump es, <b>de lejos</b>, el tebeo que m&aacute;s vende en USA&#8221;</p>
<p>Ahora, datos reales:</p>
<p><a href="http://www.shonenjump.com/bottomlinks/howadvertise/images/shonenjump-mediakit.pdf" rel="nofollow">http://www.shonenjump.com/bottomlinks/howadvertise/images/shonenjump-mediakit.pdf</a><br />
<a href="http://shawnfumo.blogspot.com/2004/02/statistics-of-shonen-jump.html" rel="nofollow">http://shawnfumo.blogspot.com/2004/02/statistics-of-shonen-jump.html</a></p>
<p>Estad&iacute;sticas divulgadas por el propio <b>Shonen Jump</b>:</p>
<p>2003 Total Average Circulation: <b>174,125*</b></p>
<p>*Estimated circulation numbers as provided by Pro Circ and based upon Issues #1-9 for 2003 Single copy sales include Direct, Wholesale Newsstand, Comic Stores and WRS distribution.</p>
<p>&UACUTE;ltimo Top de ventas del mercado directo Julio 2005:</p>
<p><a href="http://www.icv2.com/articles/home/7375.html" rel="nofollow">http://www.icv2.com/articles/home/7375.html</a></p>
<p>1 <b> ALL STAR BATMAN &amp; ROBIN THE BOY WONDER #1</b><b>261,046</b><br />
2 <b> NEW AVENGERS #7</b>                                                       <b>158,693</b><br />
3  <b>HOUSE OF M #3 (OF <img src='http://www.lacarceldepapel.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </b>                                                 <b>151,744</b></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Katz</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Katz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 16:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1028</guid>
		<description>Y ahora si eso, nos la medimos a ver quien la tiene m&#225;s larga. Nunca entender&#233; estas cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y ahora si eso, nos la medimos a ver quien la tiene m&aacute;s larga. Nunca entender&eacute; estas cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dar&#237;o</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Dar&#237;o</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 15:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1027</guid>
		<description>Pues yo tambien voy a ser radical
Jos&#233; Pablo Vergara no tiene ni puta idea, ale a cuidarse chato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo tambien voy a ser radical<br />
Jos&eacute; Pablo Vergara no tiene ni puta idea, ale a cuidarse chato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AniMangaWeb</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1021</link>
		<dc:creator>AniMangaWeb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 13:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1021</guid>
		<description>Eme A, me referia a los datos del art&#237;culo, yo no he dicho nada de datos que yo tenga, los datos que ha dado &#225;lvaro y he mentado que hasta que no se pongan las cifras exactas no se parar&#225;, nada m&#225;s, yo no soy el que ha entrado a decir que no, que se que no se vende lo mismo y tal... Por otro lado usamos, no uso, el nombre de la web, los diferentes redactores cnd hablamos en su nombre... Adem&#225;s.. &#191;que mosca te pica? leches... picajosos son algun@s y por favor, no saques conclusiones "manipuladas" de lo que se ha dicho, solo pone lo que se escribe, yo no interpreto tus comentarios como algun problema personal con quien escribe algo en nombre de AniMangaWeb, as&#237; que tranquilidad... Ademas comentamos lo que queremos en el nombre de quien queremos, si no viene el master y carcelero a decir nada... &#191;porqu&#233; lo haces tu?... y mejor dejemoslo que a nadie le interesan las discusiones en los blog o foros...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eme A, me referia a los datos del art&iacute;culo, yo no he dicho nada de datos que yo tenga, los datos que ha dado &aacute;lvaro y he mentado que hasta que no se pongan las cifras exactas no se parar&aacute;, nada m&aacute;s, yo no soy el que ha entrado a decir que no, que se que no se vende lo mismo y tal&#8230; Por otro lado usamos, no uso, el nombre de la web, los diferentes redactores cnd hablamos en su nombre&#8230; Adem&aacute;s.. &iquest;que mosca te pica? leches&#8230; picajosos son algun@s y por favor, no saques conclusiones &#8220;manipuladas&#8221; de lo que se ha dicho, solo pone lo que se escribe, yo no interpreto tus comentarios como algun problema personal con quien escribe algo en nombre de AniMangaWeb, as&iacute; que tranquilidad&#8230; Ademas comentamos lo que queremos en el nombre de quien queremos, si no viene el master y carcelero a decir nada&#8230; &iquest;porqu&eacute; lo haces tu?&#8230; y mejor dejemoslo que a nadie le interesan las discusiones en los blog o foros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eme A</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1009</link>
		<dc:creator>Eme A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 10:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1009</guid>
		<description>No se puede saber, pero se puede estimar. Tocho va:

En el circuito de quioscos los tebeos que piden los vendedores est&#225;n "en pr&#233;stamo", como si dij&#233;ramos, y al cabo de un tiempo se pueden devolver a la editorial los sobrantes. Por eso los quiosqueros piden con holgura, porque no les supone ning&#250;n coste

En el circuito de librer&#237;as los vendedores compran los tebeos a la editorial sin posibilidad de devoluci&#243;n y luego los revenden, y si les sobra alguno se lo comen con patatas, as&#237; que los vendedores piden solo los ejemplares que creen que van a vender. Y a su vez, las editoriales imprimen solo los ejemplares que les piden, por eso ultimamente los c&#243;mics americanos agotan la tirada con tanta frecuencia

Vamos, que en el circuito de quioscos los ejemplares vendidos al p&#250;blico pueden ser el 60% de la tirada y en el de librer&#237;as el 95%. Por eso de los 300.000 ejemplares del Shonen Jump se calcula que se venden 170.000 y de los 220.000 de All Star Batman se pueden vender 210.000</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se puede saber, pero se puede estimar. Tocho va:</p>
<p>En el circuito de quioscos los tebeos que piden los vendedores est&aacute;n &#8220;en pr&eacute;stamo&#8221;, como si dij&eacute;ramos, y al cabo de un tiempo se pueden devolver a la editorial los sobrantes. Por eso los quiosqueros piden con holgura, porque no les supone ning&uacute;n coste</p>
<p>En el circuito de librer&iacute;as los vendedores compran los tebeos a la editorial sin posibilidad de devoluci&oacute;n y luego los revenden, y si les sobra alguno se lo comen con patatas, as&iacute; que los vendedores piden solo los ejemplares que creen que van a vender. Y a su vez, las editoriales imprimen solo los ejemplares que les piden, por eso ultimamente los c&oacute;mics americanos agotan la tirada con tanta frecuencia</p>
<p>Vamos, que en el circuito de quioscos los ejemplares vendidos al p&uacute;blico pueden ser el 60% de la tirada y en el de librer&iacute;as el 95%. Por eso de los 300.000 ejemplares del Shonen Jump se calcula que se venden 170.000 y de los 220.000 de All Star Batman se pueden vender 210.000</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Borja Garc&#237;a</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1006</link>
		<dc:creator>Borja Garc&#237;a</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 10:08:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1006</guid>
		<description>Pero por lo mismo que las librer&#237;as americanas piden 220000 ejemplares no quiere decir que vendan 220000 ejemplares. Porque seguramente algunos se acabar&#225;n pudriendo en las estanter&#237;as, con lo que la venta no se puede saber exactamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero por lo mismo que las librer&iacute;as americanas piden 220000 ejemplares no quiere decir que vendan 220000 ejemplares. Porque seguramente algunos se acabar&aacute;n pudriendo en las estanter&iacute;as, con lo que la venta no se puede saber exactamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ET</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-1001</link>
		<dc:creator>ET</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 08:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-1001</guid>
		<description>Pataletas, pataletas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pataletas, pataletas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eme A</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-995</link>
		<dc:creator>Eme A</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 07:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-995</guid>
		<description>AniMangaWeb: "das los datos y parece que hasta que alguien no pegue las cifras directas de ventas de algo (...) no se lo creer&#225;n"

Aqu&#237; el &#250;nico que ha dado datos y cifras concretas es el que defiende la postura opuesta a la tuya


"si, si hijos, si, los super heroes son los m&#225;s molones, son lo mejor y venden m&#225;s que nada en el mundo"

Esto suena a pataleta. Lo que han dicho es que el tru&#241;o de All Star Batman (que es un tru&#241;o, y de los gordos) vende 220.000 ejemplares, no que sea "m&#225;s mol&#243;n" o "lo mejor"


Otra cosa, &#191;por qu&#233; usas el nombre de una web que hace un equipo de personas para expresar opiniones individuales?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AniMangaWeb: &#8220;das los datos y parece que hasta que alguien no pegue las cifras directas de ventas de algo (&#8230;) no se lo creer&aacute;n&#8221;</p>
<p>Aqu&iacute; el &uacute;nico que ha dado datos y cifras concretas es el que defiende la postura opuesta a la tuya</p>
<p>&#8220;si, si hijos, si, los super heroes son los m&aacute;s molones, son lo mejor y venden m&aacute;s que nada en el mundo&#8221;</p>
<p>Esto suena a pataleta. Lo que han dicho es que el tru&ntilde;o de All Star Batman (que es un tru&ntilde;o, y de los gordos) vende 220.000 ejemplares, no que sea &#8220;m&aacute;s mol&oacute;n&#8221; o &#8220;lo mejor&#8221;</p>
<p>Otra cosa, &iquest;por qu&eacute; usas el nombre de una web que hace un equipo de personas para expresar opiniones individuales?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arioco</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-987</link>
		<dc:creator>Arioco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 06:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-987</guid>
		<description>Hombre Alfred, no es eso, una cosa es tener amor a la naturaleza que me parece perfecto y otra cosa es que eso sea excusa para contar dos veces la misma historia y encima con los mismos personajes, que creo que algo de eso hay, o no? Pero si es que el ataque de las Gorgonas gigantes es identico al de los jabalies, pero si es que las historias tienen hasta las mismas seq&#252;encias vamos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hombre Alfred, no es eso, una cosa es tener amor a la naturaleza que me parece perfecto y otra cosa es que eso sea excusa para contar dos veces la misma historia y encima con los mismos personajes, que creo que algo de eso hay, o no? Pero si es que el ataque de las Gorgonas gigantes es identico al de los jabalies, pero si es que las historias tienen hasta las mismas seq&uuml;encias vamos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AniMangaWeb</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-985</link>
		<dc:creator>AniMangaWeb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 05:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-985</guid>
		<description>Desde luego siempre tienen que haber incr&#233;dulos, pero el hecho ya no es este, el hecho es que les das los datos y parece que hasta que  alguien no pegue las cifras directas de ventas de algo (y a&#250;n as&#237; seguir&#225;n dud&#225;ndolo) no se lo creer&#225;n. Para esos incr&#233;dulos, como las ganas de discutir &#250;ltimamente est&#225;n por los suelos... si, si hijos, si, los super heroes son los m&#225;s molones, son lo mejor y venden m&#225;s que nada en el mundo... aleeeee, seguid so&#241;ando despiertos....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desde luego siempre tienen que haber incr&eacute;dulos, pero el hecho ya no es este, el hecho es que les das los datos y parece que hasta que  alguien no pegue las cifras directas de ventas de algo (y a&uacute;n as&iacute; seguir&aacute;n dud&aacute;ndolo) no se lo creer&aacute;n. Para esos incr&eacute;dulos, como las ganas de discutir &uacute;ltimamente est&aacute;n por los suelos&#8230; si, si hijos, si, los super heroes son los m&aacute;s molones, son lo mejor y venden m&aacute;s que nada en el mundo&#8230; aleeeee, seguid so&ntilde;ando despiertos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: No exajeres</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-983</link>
		<dc:creator>No exajeres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 01:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-983</guid>
		<description>"Lo mejor es leer que el Shonen Jump es, de lejos, el tebeo que m&#225;s vende en USA. Y eso que no presumen de “sold out”. Ni salen en el Lying in the gutters. "

No pueden presumir de "sold out", obviamente, porque se vende en quioscos y casi la mitad de la tirada se devuelve. De esos 300.000 ejemplares, se venden unos 170.000. Ergo, All Star Batman &#38; Robin, con 200 y pico mil copias vendidas en el mercado directo, sin posibilidad de devoluci&#243;n, vende m&#225;s que el Shonen Jump.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lo mejor es leer que el Shonen Jump es, de lejos, el tebeo que m&aacute;s vende en USA. Y eso que no presumen de “sold out”. Ni salen en el Lying in the gutters. &#8221;</p>
<p>No pueden presumir de &#8220;sold out&#8221;, obviamente, porque se vende en quioscos y casi la mitad de la tirada se devuelve. De esos 300.000 ejemplares, se venden unos 170.000. Ergo, All Star Batman &amp; Robin, con 200 y pico mil copias vendidas en el mercado directo, sin posibilidad de devoluci&oacute;n, vende m&aacute;s que el Shonen Jump.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfred</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-982</link>
		<dc:creator>Alfred</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 01:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-982</guid>
		<description>"Porco Rosso", antes de ser anime, fue manga. Aqu&#237;, en Espa&#241;a, fue publicada la historieta de Miyazaki, que despu&#233;s adapt&#243; y extendi&#243; en su pel&#237;cula &#233;l mismo (una aut&#233;ntica maravilla ambas dos), dentro del libro "As&#237; se hizo Porco Rosso".

Y s&#237;, el tema del ecologismo siempre ha sido una de sus constantes como autor a lo largo de su carrera. Y ahora se tendr&#225; que avergonzar y todo por ello, ver&#225;n ustedes. Amar y respetar la naturaleza...a qui&#233;n se le ocurre.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Porco Rosso&#8221;, antes de ser anime, fue manga. Aqu&iacute;, en Espa&ntilde;a, fue publicada la historieta de Miyazaki, que despu&eacute;s adapt&oacute; y extendi&oacute; en su pel&iacute;cula &eacute;l mismo (una aut&eacute;ntica maravilla ambas dos), dentro del libro &#8220;As&iacute; se hizo Porco Rosso&#8221;.</p>
<p>Y s&iacute;, el tema del ecologismo siempre ha sido una de sus constantes como autor a lo largo de su carrera. Y ahora se tendr&aacute; que avergonzar y todo por ello, ver&aacute;n ustedes. Amar y respetar la naturaleza&#8230;a qui&eacute;n se le ocurre.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viru</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-981</link>
		<dc:creator>Viru</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2005 00:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-981</guid>
		<description>Lo mejor es leer que el Shonen Jump es, de lejos, el tebeo que m&#225;s vende en USA. Y eso que no presumen de "sold out". Ni salen en el Lying in the gutters.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo mejor es leer que el Shonen Jump es, de lejos, el tebeo que m&aacute;s vende en USA. Y eso que no presumen de &#8220;sold out&#8221;. Ni salen en el Lying in the gutters.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Katz</title>
		<link>http://www.lacarceldepapel.com/2005/09/01/%c2%bfshonen-jump-en-espana/#comment-978</link>
		<dc:creator>Katz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2005 23:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacarceldepapel.com/?p=66#comment-978</guid>
		<description>Ojo de Halc&#243;n, a m&#237; de americano me gustan 4 cosas contadas... &#191;y? 

Sinceramente, hay dos tipos de comic: el bueno y el malo. Da igual la procedencia, jam&#225;s entender&#233; esa tendencia a tratar de catalogar como todo lo procedente de una regi&#243;n u otra del mundo autom&#225;ticamente como bueno o malo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojo de Halc&oacute;n, a m&iacute; de americano me gustan 4 cosas contadas&#8230; &iquest;y? </p>
<p>Sinceramente, hay dos tipos de comic: el bueno y el malo. Da igual la procedencia, jam&aacute;s entender&eacute; esa tendencia a tratar de catalogar como todo lo procedente de una regi&oacute;n u otra del mundo autom&aacute;ticamente como bueno o malo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
